Москва жк северная корона

Квартиры в продаже в ЖК «Северная корона»
91 квартира от застройщика от 24,86 млн , в среднем за м21-комнатные | — | — | распроданы |
Евродвушки | м2 — м2 | от 26 | 10 квартир |
Евротрёшки | м2 — м2 | от 24 | 33 квартиры |
3-комнатные | м2 | от 63 | 1 квартира |
4-комнатные евро | м2 — м2 | от 37 | 33 квартиры |
4-комнатные | м2 | от 98 | 1 квартира |
5-комнатные евро | — | — | распроданы |
6-комнатные | — | — | распроданы |
Документация
Образец ДДУ ЖК «Северная Корона» от docx, 83 Kb
Изменения к проектной декларации ЖК «Северная Корона» от pdf, Kb
Разрешение на строительство ЖК «Северная Корона» от с продлением от pdf, Kb
Проектная декларация ЖК «Северная Корона» от pdf, Kb
Новости проекта
Новости объектов19 января г. — ЖК Северная Корона введен в эксплуатациюО жилом комплексе
Отопление
Центральное отоплениеОкна
Двухкамерные стеклопакетыДвери
Входные металлические двериОстекление
Единое фасадное остеклениеМеста общего пользования
Индивидуальный дизайн-проект мест общего пользованияИнфраструктура
Развитая внешняя и внутрення инфраструктураЭлектропитание и водоснабжение
Установлены счетчики учета потребления электроэнергии, холодной и горячей водыПаркинг
Создан подземный паркинг на мест, включая семейные и с автоподъемниками.Балконы
Остекленные балконыКоммерческие помещения
Предусмотрены помещения коммерческого назначенияБлагоустройство
Благоустроенная придомовая территория с ландшафтным дизайномРасположение
Корпус 1 — СданКорпус 2 — СданКорпус 3 — СданКорпус 4 — СданКорпус 5 — СданКорпус 6 — СданКорпус — СданКорпус — СданКорпус — СданКорпус — Сдан
Жилой комплекс "Северная корона" расположен в Петроградском районе. В пешей доступности находятся три парка - Вяземский, Лопухинский и Ботанический. Парк на Крестовском острове находится в 15 минутах ходьбы. Инфраструктура района хорошо развита, рядом находятся детские сады, спортивные залы, супермаркеты и детские поликлиники. Также в радиусе 1 км находятся музеи и церкви. Станция метро "Петроградская" находится в 5 минутах ходьбы.
Виды окружения
Места поблизости
Сквер Профессора Попова
6 мин
Метро Петроградская
9 мин9 мин
Лопухинский сад
11 мин7 мин
Ботанический сад
12 мин2 мин
Концертный зал
12 мин4 мин
Старо-Ленинский сквер
13 мин2 мин
Сад Андрея Петрова
13 мин3 мин
Сад Александровского Лицея
15 мин3 мин
Подковыровский сад
15 мин3 мин
Матвеевский сад
16 мин3 мин
Наб. реки Карповки
16 мин6 мин
Ораниенбаумский сад
16 мин2 мин
Ново-Ленинский сквер
17 мин3 мин
Супермаркет Super Babylon
18 мин3 мин
Азбука вкуса на Большом пр.
18 мин3 мин
Зеленинский сад
19 мин3 мин
Театр Балтийский дом
26 мин22 мин6 мин
ТРК Великан Парк
26 мин22 мин6 мин
Теннисный клуб Династия
27 мин22 мин9 мин
Оцените расположение
Панорама °
Записаться на просмотр ЖКИпотека
Преимущества (3)
Недостатки (3)
Планировки и цены ЖК «Северная корона» на 15 января г.
Планировки (77) | Комнат | Корпус | Этаж | Общая площадь | Цена за м2 | Цена квартиры |
---|---|---|---|---|---|---|
Евродвушки |
| |||||
Смотреть | Евродвушка | Корпус 6 Сдан | Этаж 6 | 40,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 6 Сдан | Этаж 8 | 40,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 6 Сдан | Этаж 7 | 48,20 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Показать всеСмотреть | Евродвушка | Корпус 6 Сдан | Этаж 8 | 48,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 4 Сдан | Этаж 6 | 42,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 5 Сдан | Этаж 8 | 43,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус 2 Сдан | Этаж 2 | 57,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус Сдан | Этаж 8 | 55,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус Сдан | Этаж 2 | 65,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евродвушка | Корпус Сдан | Этаж 2 | 66,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Евротрёшки |
| |||||
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 3 Сдан | Этаж 3 | 59,20 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 3 Сдан | Этаж 3 | 67,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 3 Сдан | Этаж 5 | 67,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Показать всеСмотреть | Евротрёшка | Корпус 6 Сдан | Этаж 4 | 65,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 6 Сдан | Этаж 6 | 65,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 6 Сдан | Этаж 8 | 65,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 5 Сдан | Этаж 2 | 81,62 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 5 Сдан | Этаж 8 | 69,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус Сдан | Этаж 7 | 70,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус Сдан | Этаж 2 | 96,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 2 Сдан | Этаж 2 | 94,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус Сдан | Этаж 3 | 96,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус Сдан | Этаж 8 | 76,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус Сдан | Этаж 2 | 92,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 2 Сдан | Этаж 2 | 97,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 Сдан | Этаж 2 | 94,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 2 Сдан | Этаж 4 | 93,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус Сдан | Этаж 5 | 95,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус Сдан | Этаж 6 | 91,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 Сдан | Этаж 3 | 94,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 2 Сдан | Этаж 2 | 96,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус Сдан | Этаж 5 | 95,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус Сдан | Этаж 6 | 96,20 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 2 Сдан | Этаж 6 | 93,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус Сдан | Этаж 7 | 95,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус Сдан | Этаж 6 | 94,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус Сдан | Этаж 7 | 90,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 2 Сдан | Этаж 6 | 96,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус Сдан | Этаж 2 | ,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 1 Сдан | Этаж 2 | ,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус Сдан | Этаж 2 | ,20 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус Сдан | Этаж 2 | ,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | Евротрёшка | Корпус 3 Сдан | Этаж 7 | ,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
3-комнатные |
| |||||
Смотреть | 3 kvartiramsk1.ru | Корпус Сдан | Этаж 8 | 91,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
4-комнатные евро |
| |||||
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус 6 Сдан | Этаж 27 | 77,20 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус 3 Сдан | Этаж 5 | 93,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус 6 Сдан | Этаж 3 | 77,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Показать всеСмотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус 6 Сдан | Этаж 4 | 77,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус 3 Сдан | Этаж 3 | ,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус 3 Сдан | Этаж 4 | ,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус 3 Сдан | Этаж 2 | ,70 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус 3 Сдан | Этаж 3 | ,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус 3 Сдан | Этаж 6 | ,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус 6 Сдан | Этаж 6 | 75,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус 6 Сдан | Этаж 7 | 75,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус 2 Сдан | Этаж 3 | 85,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус 2 Сдан | Этаж 6 | 85,00 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус 4 Сдан | Этаж 3 | 95,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус 5 Сдан | Этаж 8 | 88,20 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус Сдан | Этаж 7 | 85,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус Сдан | Этаж 2 | ,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус Сдан | Этаж 2 | ,40 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус Сдан | Этаж 6 | ,80 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус Сдан | Этаж 4 | ,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус Сдан | Этаж 7 | ,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус Сдан | Этаж 8 | ,60 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус 2 Сдан | Этаж 6 | ,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус Сдан | Этаж 6 | ,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус 2 Сдан | Этаж 7 | 99,20 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус Сдан | Этаж 2 | ,30 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус Сдан | Этаж 6 | ,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус Сдан | Этаж 4 | ,90 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус Сдан | Этаж 8 | ,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус Сдан | Этаж 6 | ,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус Сдан | Этаж 7 | ,50 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru евро | Корпус 2 Сдан | Этаж 7 | ,20 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен | |
4-комнатные |
| |||||
Смотреть | 4 kvartiramsk1.ru | Корпус 4 Сдан | Этаж 7 | ,10 м2 | Необходимо войти на сайт для просмотра цен |
Графики
Для просмотра графиков средней цены квартир и средней цены квадратного метра необходимо
войти на сайт или зарегистрироваться
Отзывы на ЖК «Северная корона»
00 Посмотрим, что будет, место очень длительного долгостроя, но сейчас работы идут
10 Когда увидел первые рендеры, подумал, реставрация. Оказалось, дом будет. Ну круто, что у нас в городе начали делать красивые с архитектурной точки зрения жилые постройки, а не тех монстров, которых в одни годы наплодили тут и там. Петербург достоин только лучшей архитектуры.
Если вы являетесь представитем застройщика и хотите отвечать на отзывы, то напишите на info@kvartiramsk1.ru
С ЖК «Северная корона» также смотрят
от 25 до млн
IV кв. ЛДМ
квартир ? за м2Чкаловская 18 минПетроградский район, локация Петроградка, ул. Профессора Попова, д
ПозвонитьКомментарии:
31.03.2025 в 20:54 Danos :Es gibt die Webseite, mit der riesigen Zahl der Informationen nach dem Sie interessierenden Thema.
01.04.2025 в 16:43 Tojasar :
Ich meine, dass Sie den Fehler zulassen. Ich biete es an, zu besprechen.
02.04.2025 в 10:25 Shaktishakar :
Darin ist etwas auch mir scheint es die gute Idee. Ich bin mit Ihnen einverstanden.